Scoring, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B93 | 4 | 1998-10-04 | 1998-11-29 | 56 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 6 |
| B93 | 2 | 1999-05-24 | 1999-06-13 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
| B93 | 2 | 1998-07-26 | 1998-08-16 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-08-23 | 1998-08-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| B93 | 1 | 1999-04-18 | 1999-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-09-11 | 1998-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-04-05 | 1999-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-05-09 | 1999-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-05-02 | 1999-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-03-14 | 1999-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
