Scoring imod
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B93 | 15 | 1999-03-21 | 1999-06-16 | 87 | 1 | 0 | 14 | 9-35 | -26 | 3 |
| B93 | 6 | 1998-08-30 | 1998-10-18 | 49 | 0 | 0 | 6 | 2-19 | -17 | 0 |
| B93 | 5 | 1998-11-01 | 1999-03-14 | 133 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 4 |
| B93 | 4 | 1998-07-26 | 1998-08-16 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | -12 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-10-25 | 1998-10-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| B93 | 1 | 1999-03-17 | 1999-03-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| B93 | 1 | 1998-08-23 | 1998-08-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
