Sejr med præcis 1 mål
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF | 3 | 2025-09-14 | 2025-09-28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 9 |
| AGF | 2 | 1996-10-27 | 1996-11-03 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 1992-11-15 | 1992-11-22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 2004-11-03 | 2004-11-07 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 2019-11-24 | 2019-12-01 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 2018-04-08 | 2018-04-13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 2020-06-17 | 2020-06-21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | 6 |
| AGF | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | 6 |
