![]() | Brøndby IF |
Sejr med præcis 1 mål, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIF | 6 | 2021-09-26 | 2022-02-28 | 155 | 6 | 0 | 0 | 11-5 | 6 | 18 |
| BIF | 3 | 1997-10-19 | 1997-11-23 | 35 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 9 |
| BIF | 3 | 2016-04-10 | 2016-05-09 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 9 |
| BIF | 3 | 2014-11-02 | 2014-12-07 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 9 |
| BIF | 2 | 2020-03-01 | 2020-06-02 | 93 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| BIF | 2 | 2012-03-25 | 2012-04-01 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| BIF | 2 | 1999-07-24 | 1999-08-08 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| BIF | 2 | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| BIF | 2 | 2020-09-13 | 2020-09-27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| BIF | 2 | 2008-11-03 | 2008-11-15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | 6 |
