Sejr med mindst 2 mål, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B93 | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| B93 | 1 | 1998-10-25 | 1998-10-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| B93 | 1 | 1998-08-23 | 1998-08-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| B93 | 1 | 1999-04-18 | 1999-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-09-11 | 1998-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-11-08 | 1998-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-04-05 | 1999-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-06-13 | 1999-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-10-04 | 1998-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-05-09 | 1999-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
