Sejr trods modstanderscoring, ude
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B93 | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| B93 | 1 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| B93 | 1 | 1999-03-17 | 1999-03-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| B93 | 1 | 1999-06-16 | 1999-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-09-20 | 1998-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-03-21 | 1999-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-04-25 | 1999-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-08-09 | 1998-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-09-25 | 1998-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-08-02 | 1998-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
