Uafgjort
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 4 | 2002-10-20 | 2002-11-10 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2-2 | 0 | 4 |
| AB | 3 | 2001-04-01 | 2001-04-12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
| AB | 2 | 2001-06-13 | 2001-07-22 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| AB | 2 | 2000-07-23 | 2000-07-30 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| AB | 2 | 2001-10-10 | 2001-10-14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| AB | 2 | 2003-06-22 | 2003-07-27 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 |
| AB | 2 | 1999-09-12 | 1999-09-19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| AB | 2 | 2001-05-13 | 2001-05-17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| AB | 2 | 1996-10-04 | 1996-10-13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 |
| AB | 2 | 2000-10-29 | 2000-11-05 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
