Uafgjort, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AaB | 4 | 2017-12-10 | 2018-03-05 | 85 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | 0 | 4 |
| AaB | 3 | 2001-04-12 | 2001-04-22 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 |
| AaB | 3 | 2013-04-21 | 2013-05-20 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 |
| AaB | 3 | 1992-11-22 | 1993-04-11 | 140 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| AaB | 3 | 1993-10-24 | 1993-11-28 | 35 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 |
| AaB | 3 | 2009-05-11 | 2009-05-24 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 |
| AaB | 3 | 2016-05-26 | 2016-08-01 | 67 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| AaB | 2 | 2000-10-15 | 2000-10-29 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 2 |
| AaB | 2 | 2005-10-02 | 2005-10-23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| AaB | 2 | 2013-03-06 | 2013-03-09 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
