Uafgjort, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF | 3 | 2019-12-08 | 2020-05-28 | 172 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
| AGF | 3 | 1997-11-09 | 1998-03-15 | 126 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| AGF | 3 | 2003-05-31 | 2003-08-03 | 64 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 |
| AGF | 2 | 2010-03-28 | 2010-04-04 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| AGF | 2 | 2024-09-15 | 2024-09-28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| AGF | 2 | 2012-07-13 | 2012-07-23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| AGF | 2 | 2011-07-30 | 2011-08-21 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| AGF | 2 | 2015-11-02 | 2015-11-22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| AGF | 2 | 1992-10-25 | 1992-11-08 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| AGF | 2 | 1993-11-08 | 1993-11-21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
