Uden scoring
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B93 | 5 | 1999-04-05 | 1999-05-02 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0-7 | -7 | 0 |
| B93 | 3 | 1999-03-14 | 1999-03-21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | 1 |
| B93 | 3 | 1998-08-23 | 1998-09-11 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | -6 | 1 |
| B93 | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| B93 | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| B93 | 1 | 1998-10-25 | 1998-10-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| B93 | 1 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| B93 | 1 | 1998-09-20 | 1998-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1999-06-16 | 1999-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| B93 | 1 | 1998-11-08 | 1998-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
