Uden sejr
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B93 | 11 | 1999-03-14 | 1999-05-09 | 56 | 0 | 1 | 10 | 3-23 | -20 | 1 |
| B93 | 11 | 1998-07-26 | 1998-10-18 | 84 | 0 | 1 | 10 | 5-34 | -29 | 1 |
| B93 | 5 | 1999-05-20 | 1999-06-16 | 27 | 0 | 0 | 5 | 3-14 | -11 | 0 |
| B93 | 3 | 1998-11-01 | 1998-11-15 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
| B93 | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| B93 | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| B93 | 1 | 1998-10-25 | 1998-10-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
