Trænernes point-snit
At måle en træner på point-snit er ganske hårdt og unuanceret. Men vi gør det!
Trænere, point-snit, aktive
| Navn | Klub | K | V | U | T | Mål | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Tullberg | FCM | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 - 10 | 1,91 |
| Jacob Neestrup | FCK | 104 | 58 | 23 | 23 | 198 - 115 | 1,89 |
| Alexander Zorniger | BIF OB | 112 | 58 | 26 | 28 | 212 - 147 | 1,79 |
| Steve Cooper | BIF | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 - 13 | 1,73 |
| Jakob Poulsen | AGF VFF | 68 | 31 | 18 | 19 | 117 - 95 | 1,63 |
| Morten Bisgaard | VB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 9 | 1,50 |
| Jens Fønsskov Olsen | FCN | 50 | 21 | 7 | 22 | 82 - 88 | 1,40 |
| Steffen Kielstrup | VB | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 - 36 | 1,40 |
| Nickolai Lund | VFF | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 - 29 | 1,33 |
| Rasmus Bertelsen | RFC | 109 | 37 | 32 | 40 | 149 - 164 | 1,31 |
| Kent Nielsen | AaB ACH AGF BIF OB SIF | 600 | 207 | 158 | 235 | 812 - 848 | 1,30 |
| Thomas Nørgaard | LBK SJF | 76 | 21 | 21 | 34 | 105 - 138 | 1,11 |
| Michael Hansen | FCF FCV | 51 | 13 | 8 | 30 | 53 - 96 | 0,92 |
For at lave en fair point-sammenligning, giver en sejr 3 point, (indført til 1995/1996-sæsonen).