Trænernes point-snit
At måle en træner på point-snit er ganske hårdt og unuanceret. Men vi gør det!
Trænere, point-snit, aktive
| Navn | Klub | K | V | U | T | Mål | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Svensson | FCK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 3,00 |
| Mike Tullberg | FCM | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 - 17 | 1,89 |
| Alexander Zorniger | BIF OB | 120 | 60 | 28 | 32 | 221 - 161 | 1,73 |
| Jakob Poulsen | AGF VFF | 76 | 35 | 22 | 19 | 131 - 103 | 1,67 |
| Nickolai Lund | VFF | 26 | 12 | 4 | 10 | 42 - 38 | 1,54 |
| Jens Fønsskov Olsen | FCN | 58 | 26 | 9 | 23 | 96 - 97 | 1,50 |
| Rasmus Bertelsen | RFC | 117 | 40 | 34 | 43 | 159 - 173 | 1,32 |
| Kent Nielsen | AaB ACH AGF BIF OB SIF | 608 | 209 | 159 | 240 | 821 - 866 | 1,29 |
| Steve Cooper | BIF | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 - 19 | 1,21 |
| Thomas Nørgaard | LBK SJF | 84 | 23 | 24 | 37 | 112 - 148 | 1,11 |
| Claus Nørgaard | EFB SJF VB | 83 | 23 | 22 | 38 | 105 - 124 | 1,10 |
| Michael Hansen | FCF FCV | 58 | 17 | 9 | 32 | 63 - 106 | 1,03 |
For at lave en fair point-sammenligning, giver en sejr 3 point, (indført til 1995/1996-sæsonen).