Kent Karlsson, 2001/2002
| Alder | Født | Kontrakt | Land | |
|---|---|---|---|---|
| Træner | 80 | 25.11.1945 |
| Alder | Født | Kontrakt | Land | |
|---|---|---|---|---|
| Træner | 80 | 25.11.1945 |
| K | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mere | |||||||
| 1. | BIF | 33 | 20 | 9 | 4 | 74-28 | 69 |
| 2. | FCK (M) | 33 | 20 | 9 | 4 | 62-25 | 69 |
| 3. | FCM | 33 | 16 | 9 | 8 | 47-27 | 57 |
| 4. | AaB | 33 | 16 | 6 | 11 | 52-45 | 54 |
| 5. | OB | 33 | 13 | 10 | 10 | 56-51 | 49 |
| 6. | EFB (O) | 33 | 13 | 6 | 14 | 42-44 | 45 |
| K | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mere | |||||||
| 1. | AB | 32 | 12 | 11 | 9 | 44-35 | 47 |
| 2. | VFF | 32 | 10 | 11 | 11 | 45-42 | 41 |
| 3. | SIF (P) | 32 | 8 | 8 | 16 | 41-46 | 32 |
| 4. | AGF | 32 | 6 | 10 | 16 | 38-56 | 28 |
| 5. | VB (O) | 32 | 5 | 10 | 17 | 36-72 | 25 |
| 6. | LBK | 32 | 2 | 9 | 21 | 25-90 | 15 |
| AaB - FC København | 2-4 |
| AB - OB | 4-3 |
| FC Midtjylland - Viborg FF | 3-1 |
| Brøndby IF - Lyngby BK | 2-0 |
| Vejle B - Esbjerg fB | 2-0 |
| AGF - Silkeborg IF | 4-0 |
| mere | |
| AGF - OB | 08/02 |
| FC Nordsjælland - Sønderjyske | 08/02 |
| FC Midtjylland - FC København | 08/02 |
| Brøndby IF - Randers FC | 08/02 |
| Vejle B - FC Fredericia | 08/02 |
| Silkeborg IF - Viborg FF | 08/02 |