Kenneth Andersen, 2019/2020
| Alder | Født | Kontrakt | Land | |
|---|---|---|---|---|
| Træner | 58 | 23.10.1967 |
| Alder | Født | Kontrakt | Land | |
|---|---|---|---|---|
| Træner | 58 | 23.10.1967 |
| K | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mere | |||||||
| 1. | FCM | 36 | 26 | 4 | 6 | 61-29 | 82 |
| 2. | FCK (M) | 36 | 21 | 5 | 10 | 58-42 | 68 |
| 3. | AGF | 36 | 19 | 7 | 10 | 58-41 | 64 |
| 4. | BIF (P) | 36 | 16 | 8 | 12 | 56-42 | 56 |
| 5. | AaB | 36 | 16 | 6 | 14 | 54-44 | 54 |
| 6. | FCN | 36 | 13 | 8 | 15 | 59-54 | 47 |
| K | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mere | |||||||
| 1. | ACH | 32 | 13 | 7 | 12 | 36-50 | 46 |
| 2. | RFC | 32 | 13 | 6 | 13 | 51-45 | 45 |
| 3. | OB | 32 | 12 | 7 | 13 | 43-42 | 43 |
| 4. | SJF | 32 | 9 | 11 | 12 | 37-49 | 38 |
| 5. | LBK (O) | 32 | 9 | 7 | 16 | 34-54 | 34 |
| 6. | HOB | 32 | 5 | 15 | 12 | 35-48 | 30 |
| 7. | SIF (O) | 32 | 6 | 8 | 18 | 43-59 | 26 |
| 8. | EFB | 32 | 5 | 7 | 20 | 32-58 | 22 |
| FC København - FC Nordsjælland | 2-1 |
| FC Midtjylland - AaB | 1-2 |
| AGF - Brøndby IF | 0-1 |
| AC Horsens - OB | 1-1 |
| AaB - FC København | 0-1 |
| OB - AC Horsens | 3-1 |
| mere | |
| Silkeborg IF - Viborg FF | 08/02 |
| AGF - OB | 08/02 |
| FC Nordsjælland - Sønderjyske | 08/02 |
| FC Midtjylland - FC København | 08/02 |
| Brøndby IF - Randers FC | 08/02 |
| Vejle B - FC Fredericia | 08/02 |