Rasmus Bertelsen, 2025/2026

  Alder Født Kontrakt Land
Træner4221.12.198330.06.2026Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
120.07.2025 kl. 14.00VB - RFC1 - 1
225.07.2025 kl. 19.00AGF - RFC1 - 2
303.08.2025 kl. 14.00RFC - SIF1 - 0
411.08.2025 kl. 19.00OB - RFC3 - 2
517.08.2025 kl. 18.00RFC - BIF0 - 2
624.08.2025 kl. 14.00FCF - RFC1 - 0
731.08.2025 kl. 18.00RFC - FCK1 - 5
812.09.2025 kl. 19.00SJF - RFC0 - 1
922.09.2025 kl. 19.00RFC - FCN3 - 0
1029.09.2025 kl. 19.00FCM - RFC2 - 1
1105.10.2025 kl. 14.00RFC - VFF2 - 1
1219.10.2025 kl. 14.00FCN - RFC1 - 0
1326.10.2025 kl. 16.00RFC - SJF0 - 0
1402.11.2025 kl. 14.00VFF - RFC3 - 2
1509.11.2025 kl. 16.00RFC - FCM0 - 2
1624.11.2025 kl. 19.00RFC - OB0 - 0
1730.11.2025 kl. 14.00SIF - RFC0 - 0
1807.12.2025 kl. 16.00RFC - AGF1 - 2
1908.02.2026 kl. 18.00BIF - RFC0 - 0
2013.02.2026 kl. 19.00RFC - VB2 - 0
2122.02.2026 kl. 14.00RFC - FCF1 - 2
2201.03.2026 kl. 17.00FCK - RFC1 - 2
2313.03.2026 kl. 19.00FCF - RFC0 - 3
2422.03.2026 kl. 14.00RFC - SIF0 - 3
2506.04.2026 kl. 14.00VB - RFC1 - 1
2612.04.2026 kl. 18.00RFC - FCK1 - 2
 

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.AGF26168250-2656
2.FCM26149363-2851
3.FCN261321143-4141
4.VFF261241042-3840
5.SJF26108837-3538
6.BIF261051133-2735

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (MP)261051146-3935
2.OB (O)26971041-5134
3.RFC26861227-3330
4.FCF (O)25831432-5427
5.SIF26751431-5426
6.VB25381429-4817