Mål, over / under 2.5, 2021/2022
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| Jammerbugt FC | 32 | 23 | 9 | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | 4 | |||
| FC Helsingør | 32 | 23 | 9 | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | 4 | |||
| Nykøbing FC | 32 | 22 | 10 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | |||
| FC Fredericia | 32 | 22 | 10 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | |||
| Esbjerg fB | 32 | 20 | 12 | 16 | 12 | 4 | 16 | 8 | 8 | |||
| Lyngby BK | 32 | 19 | 13 | 16 | 9 | 7 | 16 | 10 | 6 | |||
| Fremad Amager | 32 | 18 | 14 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | |||
| Hobro IK | 32 | 18 | 14 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | |||
| AC Horsens | 32 | 17 | 15 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | |||
| Hvidovre IF | 32 | 16 | 16 | 16 | 6 | 10 | 16 | 10 | 6 | |||
| HB Køge | 32 | 14 | 18 | 16 | 9 | 7 | 16 | 5 | 11 | |||
| Vendsyssel FF | 32 | 14 | 18 | 16 | 6 | 10 | 16 | 8 | 8 | |||
| % | 59 | 41 | ||||||||||
Mål, over / under 2.5, 1. halvleg
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| Fremad Amager | 32 | 8 | 24 | 16 | 4 | 12 | 16 | 4 | 12 | |||
| FC Helsingør | 32 | 7 | 25 | 16 | 3 | 13 | 16 | 4 | 12 | |||
| Hobro IK | 32 | 7 | 25 | 16 | 3 | 13 | 16 | 4 | 12 | |||
| Esbjerg fB | 32 | 6 | 26 | 16 | 3 | 13 | 16 | 3 | 13 | |||
| AC Horsens | 32 | 6 | 26 | 16 | 4 | 12 | 16 | 2 | 14 | |||
| Nykøbing FC | 32 | 6 | 26 | 16 | 2 | 14 | 16 | 4 | 12 | |||
| HB Køge | 32 | 5 | 27 | 16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 15 | |||
| Hvidovre IF | 32 | 5 | 27 | 16 | 3 | 13 | 16 | 2 | 14 | |||
| FC Fredericia | 32 | 5 | 27 | 16 | 1 | 15 | 16 | 4 | 12 | |||
| Jammerbugt FC | 32 | 4 | 28 | 16 | 3 | 13 | 16 | 1 | 15 | |||
| Vendsyssel FF | 32 | 3 | 29 | 16 | 1 | 15 | 16 | 2 | 14 | |||
| Lyngby BK | 32 | 2 | 30 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1 | 15 | |||
| % | 17 | 83 | ||||||||||
Mål, over / under 2.5, 2. halvleg
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| Nykøbing FC | 32 | 11 | 21 | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 | 12 | |||
| Jammerbugt FC | 32 | 9 | 23 | 16 | 4 | 12 | 16 | 5 | 11 | |||
| Lyngby BK | 32 | 8 | 24 | 16 | 5 | 11 | 16 | 3 | 13 | |||
| Fremad Amager | 32 | 7 | 25 | 16 | 4 | 12 | 16 | 3 | 13 | |||
| FC Helsingør | 32 | 6 | 26 | 16 | 2 | 14 | 16 | 4 | 12 | |||
| FC Fredericia | 32 | 6 | 26 | 16 | 4 | 12 | 16 | 2 | 14 | |||
| HB Køge | 32 | 5 | 27 | 16 | 2 | 14 | 16 | 3 | 13 | |||
| AC Horsens | 32 | 5 | 27 | 16 | 2 | 14 | 16 | 3 | 13 | |||
| Esbjerg fB | 32 | 4 | 28 | 16 | 1 | 15 | 16 | 3 | 13 | |||
| Vendsyssel FF | 32 | 4 | 28 | 16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | |||
| Hobro IK | 32 | 4 | 28 | 16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | |||
| Hvidovre IF | 32 | 1 | 31 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 15 | |||
| % | 18 | 82 | ||||||||||
