Stillingen, fra runde 1, 2018/2019 til runde 33, 2020/2021
| Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Silkeborg IF | 65 | 41 | 11 | 13 | 136-69 | 67 | 134 | 2,06 |
| 2. | ![]() | Vejle B | 33 | 20 | 8 | 5 | 63-31 | 32 | 68 | 2,06 |
| 3. | ![]() | Viborg FF | 98 | 57 | 24 | 17 | 198-105 | 93 | 195 | 1,99 |
| 4. | ![]() | Esbjerg fB | 32 | 18 | 5 | 9 | 43-38 | 5 | 59 | 1,84 |
| 5. | ![]() | Lyngby BK | 33 | 15 | 7 | 11 | 51-47 | 4 | 52 | 1,58 |
| 6. | ![]() | FC Fredericia | 98 | 42 | 17 | 39 | 154-143 | 11 | 143 | 1,46 |
| 7. | ![]() | Fremad Amager | 98 | 36 | 26 | 36 | 134-131 | 3 | 134 | 1,37 |
| 8. | ![]() | FC Helsingør | 65 | 22 | 18 | 25 | 85-84 | 1 | 84 | 1,29 |
| 9. | ![]() | Kolding IF | 65 | 20 | 19 | 26 | 81-98 | -17 | 79 | 1,22 |
| 10. | ![]() | HB Køge | 98 | 29 | 29 | 40 | 123-147 | -24 | 116 | 1,18 |
| 11. | ![]() | Nykøbing FC | 66 | 19 | 21 | 26 | 91-111 | -20 | 78 | 1,18 |
| 12. | ![]() | Hvidovre IF | 98 | 30 | 25 | 43 | 125-142 | -17 | 115 | 1,17 |
| 13. | ![]() | Vendsyssel FF | 65 | 20 | 16 | 29 | 68-90 | -22 | 76 | 1,17 |
| 14. | ![]() | Skive IK | 65 | 20 | 16 | 29 | 74-106 | -32 | 76 | 1,17 |
| 15. | ![]() | Næstved BK | 66 | 18 | 22 | 26 | 72-90 | -18 | 76 | 1,15 |
| 16. | ![]() | Hobro IK | 32 | 8 | 10 | 14 | 38-51 | -13 | 34 | 1,06 |
| 17. | ![]() | FC Roskilde | 66 | 17 | 15 | 34 | 100-127 | -27 | 66 | 1,00 |
| 18. | ![]() | Thisted FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 35-61 | -26 | 30 | 0,91 |


















