Bedst efter 32 runder
| Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCK | 2018/2019 | 32 | 25 | 4 | 3 | 79-24 | 55 | 79 | 1 |
| 2. | FCK | 2016/2017 | 32 | 23 | 9 | 0 | 68-14 | 54 | 78 | 1 |
| 3. | BIF | 2017/2018 | 32 | 24 | 6 | 2 | 78-32 | 46 | 78 | 2 |
| 4. | FCK | 2010/2011 | 32 | 24 | 6 | 2 | 75-29 | 46 | 78 | 1 |
| 5. | FCM | 2019/2020 | 32 | 25 | 3 | 4 | 53-20 | 33 | 78 | 1 |
| 6. | FCK | 2006/2007 | 32 | 23 | 6 | 3 | 60-23 | 37 | 75 | 1 |
| 7. | BIF | 1997/1998 | 32 | 23 | 4 | 5 | 80-33 | 47 | 73 | 1 |
| 8. | FCK | 2008/2009 | 32 | 23 | 4 | 5 | 64-23 | 41 | 73 | 1 |
| 9. | FCM | 2017/2018 | 32 | 23 | 4 | 5 | 74-38 | 36 | 73 | 1 |
| 10. | FCK | 2005/2006 | 32 | 22 | 7 | 3 | 60-24 | 36 | 73 | 1 |
Dårligst efter 32 runder
| Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B1909 | 1992/1993 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15-42 | -27 | 6 | 12 |
| 2. | SJF | 2000/2001 | 32 | 1 | 7 | 24 | 28-86 | -58 | 10 | 12 |
| 3. | VB | 2025/2026 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-34 | -16 | 10 | |
| 4. | B93 | 1998/1999 | 32 | 3 | 3 | 26 | 21-78 | -57 | 12 | 12 |
| 5. | AMA | 1994/1995 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21-47 | -26 | 12 | 10 |
| 6. | VFF | 1993/1994 | 18 | 3 | 4 | 11 | 25-50 | -25 | 13 | 10 |
| 7. | IFS | 1991 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9-27 | -18 | 13 | 10 |
| 8. | NBK | 1993/1994 | 18 | 3 | 4 | 11 | 28-46 | -18 | 13 | 9 |
| 9. | SIF | 2014/2015 | 32 | 2 | 8 | 22 | 25-56 | -31 | 14 | 12 |
| 10. | FCF | 2025/2026 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22-44 | -22 | 14 | |
I disse tabeller giver en sejr 3 point i alle sæsoner