Bedst efter 32 runder
| År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019/2020 | 32 | 25 | 3 | 4 | 53-20 | 33 | 78 | 1 |
| 2. | 2017/2018 | 32 | 23 | 4 | 5 | 74-38 | 36 | 73 | 1 |
| 3. | 2018/2019 | 32 | 20 | 8 | 4 | 69-34 | 35 | 68 | 2 |
| 4. | 2014/2015 | 32 | 21 | 5 | 6 | 62-33 | 29 | 68 | 1 |
| 5. | 2021/2022 | 32 | 20 | 5 | 7 | 59-33 | 26 | 65 | 2 |
| 6. | 2006/2007 | 32 | 18 | 9 | 5 | 58-36 | 22 | 63 | 2 |
| 7. | 2023/2024 | 32 | 19 | 6 | 7 | 62-43 | 19 | 63 | 1 |
| 8. | 2024/2025 | 32 | 19 | 5 | 8 | 64-42 | 22 | 62 | 2 |
| 9. | 2020/2021 | 32 | 18 | 6 | 8 | 57-33 | 24 | 60 | 2 |
| 10. | 2007/2008 | 32 | 17 | 8 | 7 | 50-36 | 14 | 59 | 2 |
| 11. | 2015/2016 | 32 | 16 | 8 | 8 | 53-32 | 21 | 56 | 3 |
| 12. | 2013/2014 | 32 | 16 | 7 | 9 | 60-35 | 25 | 55 | 3 |
| 13. | 2011/2012 | 32 | 16 | 7 | 9 | 48-40 | 8 | 55 | 3 |
| 14. | 2001/2002 | 32 | 15 | 9 | 8 | 44-26 | 18 | 54 | 3 |
| 15. | 2004/2005 | 32 | 16 | 6 | 10 | 45-39 | 6 | 54 | 3 |
| 16. | 2000/2001 | 32 | 14 | 10 | 8 | 53-42 | 11 | 52 | 4 |
| 17. | 2008/2009 | 32 | 15 | 7 | 10 | 51-44 | 7 | 52 | 4 |
| 18. | 2022/2023 | 32 | 13 | 12 | 7 | 55-39 | 16 | 51 | 7 |
| 19. | 2016/2017 | 32 | 13 | 9 | 10 | 59-41 | 18 | 48 | 4 |
| 20. | 2003/2004 | 32 | 14 | 6 | 12 | 64-48 | 16 | 48 | 6 |
| 21. | 2010/2011 | 32 | 13 | 9 | 10 | 50-42 | 8 | 48 | 4 |
| 22. | 2012/2013 | 32 | 11 | 11 | 10 | 48-45 | 3 | 44 | 6 |
| 23. | 2009/2010 | 32 | 13 | 5 | 14 | 42-48 | -6 | 44 | 6 |
| 24. | 2002/2003 | 32 | 11 | 10 | 11 | 46-42 | 4 | 43 | 7 |
| 25. | 2005/2006 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41-51 | -10 | 40 | 7 |
| 26. | 2025/2026 | 18 | 10 | 6 | 2 | 48-21 | 27 | 36 | |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point
