Største sejre, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.1998 kl. 15.00 | AB - B93 | 7 - 0 | 3.434 | Jan Hald |
| 14.05.2000 kl. 15.00 | AB - VFF | 6 - 0 | 2.634 | Knud Stadsgaard |
| 11.06.1997 kl. 19.00 | AB - HIF | 7 - 1 | 2.118 | Knud Erik Fisker |
| 09.11.1997 kl. 15.00 | AB - AHF | 6 - 1 | 1.184 | Steen Pedersen |
| 16.04.2001 kl. 15.00 | AB - LBK | 4 - 0 | 3.461 | Jan Hald |
| 06.08.2000 kl. 15.00 | AB - SJF | 4 - 0 | 2.616 | Steen Pedersen |
| 21.10.2001 kl. 15.00 | AB - VB | 4 - 0 | 3.344 | Michael Svendsen |
| 13.09.1998 kl. 15.00 | AB - FCK | 4 - 1 | 7.001 | Lars Gerner |
| 09.04.2000 kl. 17.05 | AB - HER | 3 - 0 | 4.723 | Jørn West Larsen |
| 01.04.2002 kl. 15.00 | AB - LBK | 3 - 0 | 1.937 | Anders Mosegaard |
Største sejre, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.1997 kl. 19.00 | IFS - AB | 0 - 4 | 2.250 | Claus Bo Larsen |
| 14.04.2002 kl. 15.00 | VB - AB | 0 - 4 | 2.653 | Emil Laursen |
| 17.11.2002 kl. 15.00 | AaB - AB | 0 - 4 | 6.362 | Tonny K. Poulsen |
| 09.08.1998 kl. 15.00 | LBK - AB | 0 - 3 | 2.631 | Anders Mosegaard |
| 10.06.2001 kl. 15.00 | HER - AB | 0 - 3 | 1.003 | Tonny K. Poulsen |
| 03.10.1997 kl. 19.00 | VB - AB | 1 - 4 | 3.684 | Nicolai Vollquartz |
| 26.07.1998 kl. 15.00 | AHF - AB | 1 - 4 | 2.084 | Jørn West Larsen |
| 01.08.1999 kl. 17.15 | OB - AB | 0 - 3 | 4.884 | Knud Stadsgaard |
| 24.05.1998 kl. 15.00 | HER - AB | 0 - 3 | 1.528 | Claus Bo Larsen |
| 26.09.1999 kl. 15.00 | VFF - AB | 1 - 3 | 4.832 | Tonny K. Poulsen |
Største nederlag, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.1998 kl. 15.00 | AB - BIF | 0 - 4 | 7.115 | Claus Bo Larsen |
| 18.09.2000 kl. 19.00 | AB - BIF | 0 - 4 | 5.105 | Johnny Røn |
| 11.08.2002 kl. 15.00 | AB - OB | 0 - 4 | 2.321 | Knud Stadsgaard |
| 13.05.2004 kl. 19.00 | AB - OB | 0 - 3 | 1.162 | Martin Wulff |
| 21.09.2003 kl. 15.00 | AB - VFF | 1 - 4 | 1.133 | Johnny Røn |
| 17.04.2003 kl. 17.35 | AB - EFB | 1 - 4 | 1.421 | Emil Laursen |
| 25.04.2004 kl. 15.00 | AB - EFB | 2 - 5 | 1.652 | Peter Rasmussen |
| 19.10.2003 kl. 15.00 | AB - AaB | 0 - 3 | 1.562 | Martin Wulff |
| 02.11.2003 kl. 15.00 | AB - VFF | 0 - 3 | 1.201 | Johnny Røn |
| 15.09.1996 kl. 15.00 | AB - VB | 0 - 3 | 884 | Anders Mosegaard |
Største nederlag, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2004 kl. 17.00 | FCM - AB | 6 - 0 | 11.083 | Nicolai Vollquartz |
| 16.11.1997 kl. 15.00 | AaB - AB | 6 - 1 | 6.526 | Claus Bo Larsen |
| 28.07.1996 kl. 15.00 | LBK - AB | 6 - 1 | 1.648 | Knud Stadsgaard |
| 28.04.2002 kl. 15.00 | BIF - AB | 5 - 0 | 13.487 | Michael Svendsen |
| 10.08.2003 kl. 15.00 | FCM - AB | 3 - 0 | 2.114 | Tonny K. Poulsen |
| 31.10.1999 kl. 17.15 | BIF - AB | 3 - 0 | 9.783 | Lars Gerner |
| 25.04.1999 kl. 18.30 | BIF - AB | 3 - 0 | 13.007 | Anders Mosegaard |
| 16.03.2003 kl. 15.00 | SIF - AB | 3 - 0 | 3.004 | Knud Erik Fisker |
| 11.05.2003 kl. 15.00 | VFF - AB | 3 - 0 | 2.582 | Claus Bo Larsen |
| 25.04.1997 kl. 15.00 | HER - AB | 4 - 1 | 1.652 | Lars Gerner |