Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 45,4 | 46,8 | 44,1 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-18 | VB-RFC | 53 | 47 | 0-2 | |
| 2021-07-26 | SJF-VB | 46 | 54 | 1-0 | |
| 2021-08-01 | VB-BIF | 49 | 51 | 2-2 | |
| 2021-08-06 | FCM-VB | 57 | 43 | 4-1 | |
| 2021-08-16 | VB-AaB | 49 | 51 | 0-1 | |
| 2021-08-23 | FCN-VB | 59 | 41 | 3-1 | |
| 2021-08-29 | VB-FCK | 34 | 66 | 0-4 | |
| 2021-09-12 | AGF-VB | 49 | 51 | 1-0 | |
| 2021-09-19 | VB-VFF | 45 | 55 | 1-1 | |
| 2021-09-26 | VB-SIF | 42 | 58 | 2-4 | |
| 2021-10-01 | OB-VB | 48 | 52 | 6-0 | |
| 2021-10-17 | BIF-VB | 62 | 38 | 3-2 | |
| 2021-10-22 | VB-FCN | 41 | 59 | 2-0 | |
| 2021-10-31 | FCK-VB | 53 | 47 | 3-0 | |
| 2021-11-07 | VB-SJF | 55 | 45 | 3-1 | |
| 2021-11-21 | RFC-VB | 61 | 39 | 4-1 | |
| 2021-11-29 | VB-FCM | 38 | 62 | 1-1 | |
| 2022-02-20 | SIF-VB | 65 | 35 | 3-0 | |
| 2022-02-25 | VB-AGF | 44 | 56 | 3-2 | |
| 2022-03-06 | AaB-VB | 62 | 38 | 0-0 | |
| 2022-03-13 | VFF-VB | 51 | 49 | 2-0 | |
| 2022-03-20 | VB-OB | 45 | 55 | 2-0 | |
| 2022-04-03 | AGF-VB | 53 | 47 | 0-0 | |
| 2022-04-11 | VB-VFF | 46 | 54 | 2-2 | |
| 2022-04-14 | OB-VB | 56 | 44 | 2-1 | |
| 2022-04-18 | VB-FCN | 70 | 30 | 0-0 | |
| 2022-04-22 | SJF-VB | 47 | 53 | 0-1 | |
| 2022-05-01 | VB-SJF | 59 | 41 | 0-3 | |
| 2022-05-09 | VFF-VB | 60 | 40 | 2-2 | |
| 2022-05-12 | VB-AGF | 38 | 62 | 1-0 | |
| 2022-05-15 | FCN-VB | 66 | 34 | 2-1 | |
| 2022-05-21 | VB-OB | 41 | 59 | 2-1 | |
