Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 52,6 | 55,1 | 50,1 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-18 | AGF-BIF | 47 | 53 | 1-1 | |
| 2021-07-25 | BIF-VFF | 53 | 47 | 1-1 | |
| 2021-08-01 | VB-BIF | 49 | 51 | 2-2 | |
| 2021-08-08 | FCK-BIF | 42 | 58 | 4-2 | |
| 2021-08-13 | BIF-FCN | 56 | 44 | 0-1 | |
| 2021-08-21 | OB-BIF | 50 | 50 | 2-2 | |
| 2021-08-29 | BIF-FCM | 47 | 53 | 2-0 | |
| 2021-09-10 | BIF-SIF | 60 | 40 | 1-1 | |
| 2021-09-19 | SJF-BIF | 36 | 64 | 1-0 | |
| 2021-09-26 | BIF-AaB | 53 | 47 | 2-1 | |
| 2021-10-03 | RFC-BIF | 45 | 55 | 1-1 | |
| 2021-10-17 | BIF-VB | 62 | 38 | 3-2 | |
| 2021-10-24 | BIF-FCK | 55 | 45 | 2-1 | |
| 2021-10-31 | VFF-BIF | 40 | 60 | 0-1 | |
| 2021-11-07 | BIF-OB | 54 | 46 | 2-1 | |
| 2021-11-21 | FCM-BIF | 51 | 49 | 1-2 | |
| 2021-11-28 | BIF-RFC | 52 | 48 | 1-0 | |
| 2022-02-20 | FCN-BIF | 58 | 42 | 0-2 | |
| 2022-02-28 | BIF-SJF | 65 | 35 | 1-0 | |
| 2022-03-06 | SIF-BIF | 66 | 34 | 0-1 | |
| 2022-03-13 | BIF-AGF | 59 | 41 | 1-1 | |
| 2022-03-20 | AaB-BIF | 60 | 40 | 3-0 | |
| 2022-04-03 | BIF-RFC | 62 | 38 | 0-1 | |
| 2022-04-10 | SIF-BIF | 67 | 33 | 3-0 | |
| 2022-04-14 | BIF-AaB | 65 | 35 | 0-1 | |
| 2022-04-18 | FCK-BIF | 53 | 47 | 2-0 | |
| 2022-04-25 | BIF-FCM | 43 | 57 | 1-3 | |
| 2022-05-01 | RFC-BIF | 30 | 70 | 2-1 | |
| 2022-05-08 | BIF-FCK | 57 | 43 | 1-1 | |
| 2022-05-12 | FCM-BIF | 58 | 42 | 2-2 | |
| 2022-05-15 | AaB-BIF | 46 | 54 | 1-3 | |
| 2022-05-22 | BIF-SIF | 39 | 61 | 2-1 | |
