Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 45,1 | 45,8 | 44,4 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | SIF-SJF | 67 | 33 | 0-0 | |
| 2021-07-26 | SJF-VB | 46 | 54 | 1-0 | |
| 2021-08-02 | SJF-FCN | 46 | 54 | 0-2 | |
| 2021-08-08 | RFC-SJF | 44 | 56 | 1-0 | |
| 2021-08-13 | SJF-FCM | 61 | 39 | 0-2 | |
| 2021-08-22 | FCK-SJF | 64 | 36 | 2-0 | |
| 2021-08-29 | SJF-VFF | 51 | 49 | 2-2 | |
| 2021-09-13 | OB-SJF | 46 | 54 | 2-1 | |
| 2021-09-19 | SJF-BIF | 36 | 64 | 1-0 | |
| 2021-09-27 | AGF-SJF | 46 | 54 | 1-0 | |
| 2021-10-03 | AaB-SJF | 55 | 45 | 4-0 | |
| 2021-10-17 | SJF-FCK | 40 | 60 | 1-1 | |
| 2021-10-24 | FCM-SJF | 62 | 38 | 3-2 | |
| 2021-10-31 | SJF-SIF | 42 | 58 | 0-6 | |
| 2021-11-07 | VB-SJF | 55 | 45 | 3-1 | |
| 2021-11-22 | SJF-AaB | 41 | 59 | 1-3 | |
| 2021-11-28 | VFF-SJF | 41 | 59 | 1-1 | |
| 2022-02-18 | SJF-AGF | 35 | 65 | 2-3 | |
| 2022-02-28 | BIF-SJF | 65 | 35 | 1-0 | |
| 2022-03-06 | SJF-OB | 47 | 53 | 2-2 | |
| 2022-03-11 | FCN-SJF | 65 | 35 | 1-1 | |
| 2022-03-20 | SJF-RFC | 48 | 52 | 1-1 | |
| 2022-04-01 | VFF-SJF | 53 | 47 | 2-1 | |
| 2022-04-10 | SJF-OB | 48 | 52 | 2-2 | |
| 2022-04-15 | FCN-SJF | 49 | 51 | 2-0 | |
| 2022-04-18 | SJF-AGF | 49 | 51 | 2-1 | |
| 2022-04-22 | SJF-VB | 47 | 53 | 0-1 | |
| 2022-05-01 | VB-SJF | 59 | 41 | 0-3 | |
| 2022-05-08 | AGF-SJF | 55 | 45 | 1-1 | |
| 2022-05-11 | SJF-FCN | 51 | 49 | 1-1 | |
| 2022-05-15 | OB-SJF | 63 | 37 | 1-1 | |
| 2022-05-21 | SJF-VFF | 44 | 56 | 0-2 | |
