Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 52,0 | 51,9 | 52,1 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | FCM-OB | 57 | 43 | 1-2 | |
| 2021-07-25 | RFC-OB | 55 | 45 | 1-1 | |
| 2021-08-01 | OB-FCK | 56 | 44 | 0-2 | |
| 2021-08-09 | FCN-OB | 47 | 53 | 3-1 | |
| 2021-08-15 | OB-SIF | 42 | 58 | 1-1 | |
| 2021-08-21 | OB-BIF | 50 | 50 | 2-2 | |
| 2021-08-29 | AGF-OB | 33 | 67 | 2-2 | |
| 2021-09-13 | OB-SJF | 46 | 54 | 2-1 | |
| 2021-09-17 | AaB-OB | 55 | 45 | 2-0 | |
| 2021-09-26 | VFF-OB | 53 | 47 | 1-1 | |
| 2021-10-01 | OB-VB | 48 | 52 | 6-0 | |
| 2021-10-17 | OB-RFC | 53 | 47 | 1-2 | |
| 2021-10-24 | SIF-OB | 62 | 38 | 1-1 | |
| 2021-11-01 | OB-AGF | 59 | 41 | 0-0 | |
| 2021-11-07 | BIF-OB | 54 | 46 | 2-1 | |
| 2021-11-19 | OB-VFF | 56 | 44 | 2-3 | |
| 2021-11-28 | OB-FCN | 43 | 57 | 2-0 | |
| 2022-02-20 | FCK-OB | 38 | 62 | 2-0 | |
| 2022-02-27 | OB-FCM | 52 | 48 | 2-2 | |
| 2022-03-06 | SJF-OB | 47 | 53 | 2-2 | |
| 2022-03-14 | OB-AaB | 59 | 41 | 2-3 | |
| 2022-03-20 | VB-OB | 45 | 55 | 2-0 | |
| 2022-04-03 | OB-FCN | 39 | 61 | 2-1 | |
| 2022-04-10 | SJF-OB | 48 | 52 | 2-2 | |
| 2022-04-14 | OB-VB | 56 | 44 | 2-1 | |
| 2022-04-17 | VFF-OB | 42 | 58 | 1-1 | |
| 2022-04-24 | AGF-OB | 42 | 58 | 1-2 | |
| 2022-05-01 | OB-AGF | 57 | 43 | 1-0 | |
| 2022-05-08 | FCN-OB | 48 | 52 | 1-1 | |
| 2022-05-12 | OB-VFF | 51 | 49 | 1-1 | |
| 2022-05-15 | OB-SJF | 63 | 37 | 1-1 | |
| 2022-05-21 | VB-OB | 41 | 59 | 2-1 | |
