![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Næstved BK | 1996-04-08 | 1996-05-05 | 2 | 306 |
| 2 | Næstved BK | 1995-10-22 | 1996-04-08 | 2 | 267 |
| 3 | Næstved BK | 1992-05-31 | 1992-08-30 | 2 | 257 |
| 4 | Næstved BK | 1991-07-28 | 1991-08-18 | 1 | 191 |
| 5 | Næstved BK | 1993-04-25 | 1993-05-23 | 1 | 179 |
| 6 | Næstved BK | 1991-09-08 | 1991-10-06 | 1 | 174 |
| 7 | Næstved BK | 1992-04-26 | 1992-05-17 | 1 | 166 |
| 8 | Næstved BK | 1993-03-21 | 1993-04-04 | 0 | 153 |
| 9 | Næstved BK | 1991-11-10 | 1992-04-16 | 1 | 150 |
| 10 | Næstved BK | 1993-10-03 | 1993-10-31 | 1 | 147 |
| 11 | Næstved BK | 1995-04-09 | 1995-05-14 | 1 | 147 |
| 12 | Næstved BK | 1993-11-21 | 1994-08-21 | 1 | 141 |
| 13 | Næstved BK | 1993-06-20 | 1993-08-01 | 0 | 137 |
| 14 | Næstved BK | 1992-05-17 | 1992-05-31 | 1 | 134 |
| 15 | Næstved BK | 1993-09-19 | 1993-10-03 | 0 | 122 |
| 16 | Næstved BK | 1995-08-27 | 1995-09-08 | 0 | 116 |
| 17 | Næstved BK | 1993-05-23 | 1993-06-06 | 0 | 111 |
| 18 | Næstved BK | 1995-09-17 | 1995-10-08 | 1 | 107 |
| 19 | Næstved BK | 1996-05-15 | 1996-05-23 | 1 | 106 |
| 20 | Næstved BK | 1994-09-10 | 1994-09-25 | 0 | 104 |
