![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Næstved BK | 1995-10-01 | 1996-04-04 | 4 | 484 |
| 2 | Næstved BK | 1993-10-10 | 1993-11-28 | 3 | 292 |
| 3 | Næstved BK | 1996-04-14 | 1996-05-12 | 2 | 287 |
| 4 | Næstved BK | 1994-10-16 | 1994-11-27 | 2 | 270 |
| 5 | Næstved BK | 1992-06-08 | 1992-08-23 | 1 | 237 |
| 6 | Næstved BK | 1995-03-19 | 1995-04-17 | 1 | 201 |
| 7 | Næstved BK | 1995-07-30 | 1995-08-20 | 1 | 192 |
| 8 | Næstved BK | 1992-11-22 | 1993-04-18 | 2 | 192 |
| 9 | Næstved BK | 1993-08-22 | 1993-10-10 | 2 | 189 |
| 10 | Næstved BK | 1991-08-04 | 1991-08-25 | 1 | 187 |
| 11 | Næstved BK | 1996-05-12 | 1996-05-27 | 1 | 172 |
| 12 | Næstved BK | 1993-05-30 | 1993-08-08 | 1 | 154 |
| 13 | Næstved BK | 1991-09-14 | 1991-10-13 | 1 | 150 |
| 14 | Næstved BK | 1993-05-02 | 1993-05-16 | 0 | 146 |
| 15 | Næstved BK | 1992-11-08 | 1992-11-22 | 0 | 144 |
| 16 | Næstved BK | 1994-09-04 | 1994-10-09 | 1 | 142 |
| 17 | Næstved BK | 1992-05-03 | 1992-05-10 | 0 | 138 |
| 18 | Næstved BK | 1993-08-08 | 1993-08-22 | 0 | 137 |
| 19 | Næstved BK | 1992-09-06 | 1992-09-20 | 0 | 125 |
| 20 | Næstved BK | 1992-10-11 | 1992-10-25 | 0 | 122 |
