![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Fremad | 1998-11-29 | 1999-04-11 | 2 | 260 |
| 2 | Aarhus Fremad | 1998-04-09 | 1998-04-29 | 1 | 188 |
| 3 | Aarhus Fremad | 1997-11-16 | 1998-04-09 | 1 | 162 |
| 4 | Aarhus Fremad | 1998-05-03 | 1998-05-14 | 0 | 140 |
| 5 | Aarhus Fremad | 1997-09-28 | 1997-10-17 | 0 | 126 |
| 6 | Aarhus Fremad | 1998-10-04 | 1998-11-08 | 0 | 110 |
| 7 | Aarhus Fremad | 1997-09-14 | 1997-09-28 | 0 | 102 |
| 8 | Aarhus Fremad | 1997-08-10 | 1997-08-24 | 0 | 101 |
| 9 | Aarhus Fremad | 1998-08-09 | 1998-08-23 | 0 | 89 |
| 10 | Aarhus Fremad | 1999-04-18 | 1999-04-30 | 0 | 85 |
| 11 | Aarhus Fremad | 1998-05-17 | 1998-05-27 | 0 | 83 |
| 12 | Aarhus Fremad | 1998-09-13 | 1998-10-04 | 0 | 81 |
| 13 | Aarhus Fremad | 1999-05-16 | 1999-05-24 | 0 | 75 |
| 14 | Aarhus Fremad | 1998-07-26 | 1998-08-09 | 0 | 71 |
| 15 | Aarhus Fremad | 1999-04-30 | 1999-05-05 | 0 | 70 |
| 16 | Aarhus Fremad | 1998-08-23 | 1998-09-13 | 0 | 67 |
| 17 | Aarhus Fremad | 1997-08-24 | 1997-09-14 | 0 | 59 |
| 18 | Aarhus Fremad | 1999-04-11 | 1999-04-18 | 0 | 58 |
| 19 | Aarhus Fremad | 1999-05-24 | 1999-06-13 | 0 | 48 |
| 20 | Aarhus Fremad | 1998-05-14 | 1998-05-17 | 0 | 48 |
