![]() | Måltørker |
Måltørker, samlet
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Fremad | 1998-11-15 | 1998-11-29 | 2 | 277 |
| 2 | Aarhus Fremad | 1998-03-15 | 1998-03-29 | 1 | 215 |
| 3 | Aarhus Fremad | 1997-09-28 | 1997-10-14 | 1 | 200 |
| 4 | Aarhus Fremad | 1998-04-13 | 1998-04-26 | 1 | 173 |
| 5 | Aarhus Fremad | 1998-07-26 | 1998-08-09 | 1 | 161 |
| 6 | Aarhus Fremad | 1998-08-09 | 1998-08-16 | 0 | 158 |
| 7 | Aarhus Fremad | 1999-03-21 | 1999-04-05 | 1 | 152 |
| 8 | Aarhus Fremad | 1997-08-10 | 1997-08-15 | 0 | 145 |
| 9 | Aarhus Fremad | 1999-04-05 | 1999-04-11 | 0 | 143 |
| 10 | Aarhus Fremad | 1999-05-16 | 1999-05-20 | 0 | 137 |
| 11 | Aarhus Fremad | 1998-11-29 | 1999-03-21 | 1 | 136 |
| 12 | Aarhus Fremad | 1998-05-03 | 1998-05-10 | 0 | 122 |
| 13 | Aarhus Fremad | 1998-05-17 | 1998-05-24 | 0 | 116 |
| 14 | Aarhus Fremad | 1997-09-05 | 1997-09-14 | 0 | 110 |
| 15 | Aarhus Fremad | 1998-05-10 | 1998-05-14 | 0 | 107 |
| 16 | Aarhus Fremad | 1997-09-21 | 1997-09-28 | 0 | 106 |
| 17 | Aarhus Fremad | 1998-09-20 | 1998-09-27 | 0 | 106 |
| 18 | Aarhus Fremad | 1998-10-04 | 1998-10-18 | 0 | 99 |
| 19 | Aarhus Fremad | 1997-08-24 | 1997-08-31 | 0 | 99 |
| 20 | Aarhus Fremad | 1998-04-09 | 1998-04-13 | 0 | 99 |
