![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randers FC | 2017-11-05 | 2018-03-18 | 5 | 518 |
| 2 | Randers FC | 2016-11-20 | 2017-03-10 | 3 | 397 |
| 3 | Randers FC | 2025-10-05 | 2025-12-07 | 3 | 387 |
| 4 | Randers FC | 2022-10-09 | 2023-02-26 | 3 | 383 |
| 5 | Randers FC | 2019-12-15 | 2020-06-16 | 3 | 334 |
| 6 | Randers FC | 2017-08-18 | 2017-10-23 | 2 | 321 |
| 7 | Randers FC | 2006-09-10 | 2006-11-05 | 3 | 315 |
| 8 | Randers FC | 2013-03-17 | 2013-05-05 | 2 | 313 |
| 9 | Randers FC | 2004-08-01 | 2004-09-26 | 3 | 273 |
| 10 | Randers FC | 2008-12-07 | 2009-04-13 | 2 | 270 |
| 11 | Randers FC | 2023-11-05 | 2024-02-23 | 2 | 267 |
| 12 | Randers FC | 2009-08-16 | 2009-09-27 | 2 | 267 |
| 13 | Randers FC | 2005-05-08 | 2005-06-19 | 2 | 221 |
| 14 | Randers FC | 2018-07-29 | 2018-08-19 | 1 | 220 |
| 15 | Randers FC | 2010-10-18 | 2010-11-14 | 1 | 218 |
| 16 | Randers FC | 2005-04-13 | 2005-05-08 | 1 | 218 |
| 17 | Randers FC | 2017-05-29 | 2017-08-18 | 2 | 217 |
| 18 | Randers FC | 2018-10-21 | 2018-11-11 | 1 | 216 |
| 19 | Randers FC | 2025-08-03 | 2025-08-31 | 1 | 214 |
| 20 | Randers FC | 2009-10-24 | 2009-12-06 | 2 | 211 |
