![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randers FC | 2016-11-25 | 2017-05-08 | 6 | 608 |
| 2 | Randers FC | 2005-04-17 | 2005-06-15 | 4 | 453 |
| 3 | Randers FC | 2008-03-16 | 2008-05-04 | 4 | 426 |
| 4 | Randers FC | 2021-11-07 | 2022-03-20 | 3 | 367 |
| 5 | Randers FC | 2013-08-04 | 2013-10-19 | 3 | 350 |
| 6 | Randers FC | 2018-02-23 | 2018-04-29 | 3 | 338 |
| 7 | Randers FC | 2015-11-23 | 2016-04-03 | 3 | 335 |
| 8 | Randers FC | 2013-03-31 | 2013-05-20 | 3 | 330 |
| 9 | Randers FC | 2014-09-14 | 2014-11-21 | 3 | 322 |
| 10 | Randers FC | 2021-04-05 | 2021-05-16 | 2 | 307 |
| 11 | Randers FC | 2009-11-08 | 2010-03-22 | 2 | 294 |
| 12 | Randers FC | 2009-08-09 | 2009-10-18 | 2 | 272 |
| 13 | Randers FC | 2007-08-26 | 2007-09-30 | 2 | 254 |
| 14 | Randers FC | 2017-07-30 | 2017-09-09 | 2 | 252 |
| 15 | Randers FC | 2023-07-23 | 2023-09-03 | 2 | 251 |
| 16 | Randers FC | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 1 | 246 |
| 17 | Randers FC | 2019-07-28 | 2019-09-15 | 2 | 236 |
| 18 | Randers FC | 2004-09-19 | 2004-10-17 | 2 | 236 |
| 19 | Randers FC | 2020-09-13 | 2020-10-30 | 2 | 233 |
| 20 | Randers FC | 2019-02-24 | 2019-03-31 | 2 | 226 |
