Spillere, 1994/1995
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Michael Schäfer | |||||||||||
| Kim Brodersen | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Palle Petersen | MÅ | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Bo Andersen | MÅ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claus Christiansen | FO | 26 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 | 1 | ||
| Thomas Rytter | FO | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45 | 3 | ||
| Piotr Haren | FO | 29 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Niclas Jensen | FO | 20 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| Michael Gothenborg | FO | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| Brian Kaus | FO | 26 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Ulrich Vinzents | FO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allan Kuhn | MI | 28 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Henrik Jørgensen | MI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Jungsgaard | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Nielsen | MI | 30 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
| Peter Frank | MI | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Vetle Andersen | MI | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
| Johnny Vilstrup | MI | 29 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | 2 | ||
| Erdinc Iljazovski | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Bjerre | MI | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
| Kim Larsen | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henrik Larsen | MI | 22 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 58 | 3 | ||
| Lars Hammer | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| Todi Jónsson | AN | 25 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||
| Miklos Molnar | AN | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Per Pedersen | AN | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 48 | 3 | ||
| Torben Frank | AN | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
