| 10.05.1998 | Ikast Stadion | 28. runde 1997/1998 |
|---|---|---|
|
2 - 1 (1 - 1) | ![]() |
| 2.226 | Knud Erik Fisker | |
| Henrik 'Tømrer' Pedersen 0-1 6' | ||
| 24' 1-1 Lars Larsen | ||
| 74' 2-1 Lars Brøgger | ||
| Kari Rissanen | ||
| Jacob Juhl | ||
| Frank Kristensen | ||
| Bora Zivkovic | ||
| Morten Hyldgaard | Peter Kjær | |
| 89' | Martin Laursen | |
| 81' | Johnny Hansen | |
Kari Rissanen | Bora Zivkovic | |
| Michael Elbæk | Peder Knudsen | |
| Jacob Juhl |
Thomas Poulsen | |
| Lars Larsen | Michael Larsen | |
| Nikolaj Hust |
Nocko Jokovic | |
| Lars Meedom | Morten Bruun | |
| 70' |
Peter Sørensen | |
| Lars Brøgger | Henrik 'Tømrer' Pedersen | |
| 24 år 216 dage | 26 år 359 dage | |
| 70' | 46' | |
| 81' | 75' | |
| 89' | 75' | |
Even Pellerud![]() | Sepp Piontek![]() | |
|
||






