| 05.04.1999 | JYSK Park | 21. runde 1998/1999 |
|---|---|---|
|
2 - 2 (1 - 0) | ![]() |
| 8.130 | Knud Erik Fisker | |
| 30' 1-0 Henrik 'Tømrer' Pedersen | ||
| 51' 2-0 Johnny Hansen | ||
| Brian Laudrup 2-1 71' | ||
| Martin B. Larsen 2-2 79' | ||
| 33' Peder Knudsen | ||
| 43' Peter Lassen | ||
| 43' Henrik 'Tømrer' Pedersen | ||
| Thomas Rytter 44' | ||
| Christian Lønstrup 44' | ||
| 84' Morten Bruun | ||
| Peter Kjær |
Karim Zaza![]() | |
| Christian Duus |
Niclas Jensen | |
| Johnny Hansen | Thomas Rytter | |
| Bora Zivkovic | Kim Madsen | |
| Nocko Jokovic | Peter Nielsen | |
| Peder Knudsen | Brian Laudrup | |
| Peter Sørensen | Christian Lønstrup | |
| 25' | Lars Højer Nielsen | |
| Morten Bruun |
Thomas Thorninger | |
| 74' | David Nielsen | |
| Henrik 'Tømrer' Pedersen | Martin B. Larsen | |
| 28 år 165 dage | 25 år 275 dage | |
| 25' | 46' | |
| 74' | 76' | |
Sepp Piontek![]() | Kim Brink | |
Carsten Hemmingsen
| ||
|
||






