| 09.05.1999 | Lyngby Stadion | 27. runde 1998/1999 |
|---|---|---|
|
2 - 2 (1 - 1) | ![]() |
| 2.656 | Jan Hald | |
| 13' 1-0 Martin Johansen | ||
| Peter Lassen 1-1 28' | ||
| Henrik 'Tømrer' Pedersen 1-2 82' | ||
| 90' 2-2 Søren Hermansen | ||
| 44' Nichlas Hindsberg | ||
| Peder Knudsen 48' | ||
| 51' Martin Johansen | ||
| Michael Larsen 62' | ||
| Peter Lassen 79' | ||
Per Fahlström | Peter Kjær | |
| Morten Petersen | Bora Zivkovic | |
| 86' | Christian Duus | |
| 71' |
Thomas Røll Larsen | |
| Martin Johansen | Peder Knudsen | |
| Stefan Bidstrup |
Nocko Jokovic | |
| 79' | Thomas Poulsen | |
| Rasmus Marvits | Morten Bruun | |
| Martin Birn | Michael Larsen | |
| Carsten Fredgaard | Peter Lassen | |
| Søren Hermansen | Henrik 'Tømrer' Pedersen | |
| 25 år 0 dage | 27 år 324 dage | |
| 71' | 55' | |
| 79' | 76' | |
| 86' | ||
| Poul Hansen | Sepp Piontek![]() | |
|
||





