| 09.05.1999 | Østerbro Stadion | 27. runde 1998/1999 |
|---|---|---|
|
1 - 3 (0 - 1) | ![]() |
| 267 | Anders Mosegaard | |
| Gregers Ulrich 0-1 15' | ||
| 74' 1-1 Anders Højlund | ||
| Chris Iwelumo 1-2 79' | ||
| Gregers Ulrich 1-3 81' | ||
| Stig Haaland 21' | ||
| 35' Morten Karlsen | ||
| 85' Riffi Haddaoui | ||
| Kim Toxværd | Niels Christian Jørgensen | |
| Jonny Laursen |
Søren Holdgaard | |
| Patrick Mtiliga | Frode Langagergaard | |
| 76' | Jan Larsen | |
| Thomas Madsen | Gregers Ulrich | |
| Thomas A. Madsen |
Stig Haaland![]() | |
| Morten Karlsen | Ken Martin | |
| 72' | Tommy Nielsen | |
| Thomas Høy | Jesper Sommer | |
| Christian Bank |
Ove Hansen | |
| Anders Højlund |
Wassim El Banna | |
| 24 år 317 dage | 26 år 236 dage | |
| 72' | 50' | |
| 76' | 67' | |
| 78' | ||
| Peter Grahn | Peer Danefeld | |
Nicolas Nielsen
| ||
Asaf Fazal
| ||
|
||





