| 30.05.1999 | JYSK Park | 31. runde 1998/1999 |
|---|---|---|
|
4 - 1 (2 - 0) | ![]() |
| 2.790 | Anders Mosegaard | |
| 9' 1-0 Peter Lassen | ||
| 28' 2-0 Peter Lassen | ||
| Jesper Sommer 2-1 51' | ||
| 76' 3-1 Kim Nørholt | ||
| 80' 4-1 Peter Kjær | ||
| 35' Kim Nørholt | ||
| Jesper Sommer 57' | ||
| Tommy Nielsen 79' | ||
| Ove Hansen 79' | ||
| Peter Kjær | Henrik Bundgaard | |
| Christian Duus | Gregers Ulrich | |
| Bora Zivkovic | Ken Martin | |
| Peter Sørensen | Frode Langagergaard | |
| Michael Larsen | Jan Larsen | |
| 56' |
Jesper Dupont | |
| Thomas Røll Larsen | Tommy Nielsen | |
| Morten Bruun | Lars Klausen | |
| 78' |
Jesper Sommer | |
| Henrik 'Tømrer' Pedersen | Wassim El Banna | |
| 72' |
Chris Iwelumo ![]() | |
| 27 år 295 dage | 26 år 165 dage | |
| 56' | 66' | |
| 72' | 81' | |
| 78' | 83' | |
Sepp Piontek![]() | Peer Danefeld | |
|
||





