| 03.10.1999 | Lyngby Stadion | 10. runde 1999/2000 |
|---|---|---|
|
1 - 3 (1 - 2) | ![]() |
| 1.721 | Steen Pedersen | |
| Peder Knudsen 0-1 10' | ||
| 31' 1-1 Søren Hermansen | ||
| Peter Lassen 1-2 40' | ||
| Jesper Thygesen 1-3 69' | ||
| Jesper Thygesen 3' | ||
| Peter Lassen 44' | ||
Per Fahlström | Peter Kjær | |
| 76' | Bora Zivkovic | |
| Lennart Lynge Larsen |
Michael Larsen | |
| Ulrich Vinzents | Jacob Juhl | |
| Martin Birn | Jesper Thygesen | |
| 76' | Nocko Jokovic | |
Bosun Ayeni | Peder Knudsen | |
| Martin Johansen |
Kern Lyhne | |
| 67' | Morten Bruun | |
| Christian Magleby | Peter Lassen | |
| Søren Hermansen |
Lars Brøgger | |
| 25 år 158 dage | 29 år 46 dage | |
| 67' | 58' | |
| 76' | 79' | |
| 76' | 89' | |
| Poul Hansen | Benny Johansen | |
Peter Sørensen
| ||
|
||





