| 03.10.1999 | Gladsaxe Stadion | 10. runde 1999/2000 |
|---|---|---|
|
1 - 2 (0 - 0) | ![]() |
| 6.154 | Knud Erik Fisker | |
| Michael 'Mio' Nielsen 0-1 64' | ||
| Thomas Thorninger 0-2 65' | ||
| 74' 1-2 Chris Hermansen | ||
| 9' Nicolai Stokholm | ||
| 20' Peter Knudsen | ||
| 36' Rasmus Daugaard | ||
| Todi Jónsson 40' | ||
| Todi Jónsson 47' | ||
| 52' Peter Rasmussen | ||
| Yüsüf Öztürk 80' | ||
| Donatas Vencevicius 85' | ||
| Jan Hoffmann |
Karim Zaza![]() | |
| Jan Bjur | Kim Madsen | |
| Allan Olesen | Niclas Jensen | |
| 72' |
Bo Svensson | |
| Rasmus Daugaard | Thomas Rytter | |
| 65' | Clement Cliford | |
| 72' | Michael 'Mio' Nielsen | |
| Jesper Sørensen |
Donatas Vencevicius![]() | |
| Brian Steen Nielsen |
Thomas Thorninger | |
| Chris Hermansen |
Todi Jónsson![]() | |
| Peter Knudsen | David Nielsen | |
| 27 år 200 dage | 25 år 117 dage | |
| 65' | 65' | |
| 72' | 78' | |
| 72' | ||
| Ole Mørk | Kim Brink | |
|
||






