| 09.09.2001 | Aalborg Portland Park | 7. runde 2001/2002 |
|---|---|---|
|
1 - 3 (1 - 3) | ![]() |
| 10.175 | Steen Knudsen | |
| Rafal Niznik (Ruben Bagger) 0-1 14' | ||
| Ruben Bagger (Peter Madsen) 0-2 21' | ||
| Ruben Bagger (Mads Jørgensen) 0-3 24' | ||
| 32' 1-3 Michael Silberbauer (Andres Oper) | ||
| 90' Allan K. Jepsen | ||
| 61' Allan K. Jepsen | ||
| Mads Jørgensen 67' | ||
| Per Nielsen 90' | ||
| Jimmy Nielsen | Mogens Krogh | |
| Allan K. Jepsen |
Auri Skarbalius![]() | |
| Brian Priske | Dan Anton Johansen | |
| 68' | Per Nielsen | |
Klebér Saarenpää |
Rafal Niznik ![]() | |
| Michael Silberbauer |
Krister Nordin![]() | |
| 86' |
Mads Jørgensen | |
| Henrik Rasmussen |
Mattias Jonson ![]() | |
| Stefan Bidstrup | Kenneth Rasmussen | |
76' | Peter Madsen | |
Indrek Zelinski | Ruben Bagger | |
| 26 år 48 dage | 27 år 355 dage | |
| 68' | 71' | |
| 76' | 86' | |
| 86' | 90' | |
| Peter Rudbæk | Åge Hareide![]() | |
|
||








