| 10.09.2001 | Ceres Park | 7. runde 2001/2002 |
|---|---|---|
|
3 - 0 (3 - 0) | ![]() |
| 3.554 | Johnny Røn | |
| 5' 1-0 Bo Nielsen (Allan Borgvardt) | ||
| 27' 2-0 Nocko Jokovic (Henrik Risom) | ||
| 40' 3-0 Nocko Jokovic (Michael Doyle) | ||
| 28' Anders Bjerre | ||
| Christian Keller 42' | ||
| Jesper Mikkelsen 67' | ||
| Mads Beierholm 88' | ||
| Erik Boye | Boye Habekost | |
| Gregers Ulrich | Klaus Eskildsen | |
| Henrik Risom |
Jesper Olesen | |
| Mads Rieper | Jan Sønksen | |
| Jesper Andersen | Peter Gravesen | |
| 46' | Christian Keller | |
| Anders Bjerre | Mads Beierholm | |
Michael Doyle | Jesper Mikkelsen | |
| Nocko Jokovic |
Kern Lyhne | |
| Baris Özcan | Alex Nørlund | |
| 65' |
Tommy Knudsen | |
| 27 år 74 dage | 25 år 138 dage | |
| 46' | 46' | |
| 65' | 77' | |
| 78' | ||
| John Stampe | Keld Bordinggaard | |
Calle Facius
| ||
|
||




