| 21.09.2003 | Valby Idrætspark | 9. runde 2003/2004 |
|---|---|---|
|
1 - 4 (1 - 2) | ![]() |
| 2.395 | Nicolai Vollquartz | |
| Peter Graulund (Morten 'Duncan' Rasmussen) 0-1 16' | ||
| 21' 1-1 Samir Haiba (Kim Kristensen) | ||
| Morten 'Duncan' Rasmussen (Josta Shimane Dladla) 1-2 36' | ||
| Mikkel Bo Jensen (Peter Graulund) 1-3 50' | ||
| Morten 'Duncan' Rasmussen (Brian Steen Nielsen) 1-4 75' | ||
| 34' Thomas Høy | ||
| 45' Søren Larsen | ||
| Jørgen Nielsen | Steffen Rasmussen | |
Jairo Antonio de Souza |
Nicklas Carlsson![]() | |
| Diego Tur | Leon Andreasen | |
| Samir Haiba |
Shane Cansdell-Sherriff![]() | |
| Ketil Clorius |
Kasper Kure | |
| 78' | Mikkel Bo Jensen | |
| Kim Kristensen | Brian Steen Nielsen | |
| Mikkel Thygesen |
Josta Shimane Dladla![]() | |
| 78' | Peter Graulund | |
| Thomas Høy |
Morten 'Duncan' Rasmussen | |
| 72' | Thomas Thorninger | |
| 26 år 296 dage | 24 år 148 dage | |
| 72' | 42' | |
| 78' | 82' ![]() | |
| 78' | 79' | |
| Ole Mørk | Poul Hansen | |
|
||








