| 28.09.2003 | Aalborg Portland Park | 10. runde 2003/2004 |
|---|---|---|
|
2 - 1 (0 - 0) | ![]() |
| 9.892 | Knud Erik Fisker | |
| 47' 1-0 Christian Lundberg (Michael Silberbauer) | ||
| 57' 2-0 Christian Lundberg (Mads Bro Hansen) | ||
| Leon Andreasen 2-1 71' | ||
| Morten 'Duncan' Rasmussen 65' | ||
| Leon Andreasen 47' | ||
| Peter Graulund 60' | ||
| 75' Christian Lundberg | ||
| Brian Steen Nielsen 90' | ||
| Jimmy Nielsen | Steffen Rasmussen | |
| Allan K. Jepsen |
Shane Cansdell-Sherriff![]() | |
| Allan Olesen |
Nicklas Carlsson ![]() | |
Trond Andersen | Leon Andreasen | |
| Thomas Bælum |
Alex Nørlund | |
| Mads Bro Hansen | Mikkel Bo Jensen | |
| Rasmus Würtz | Brian Steen Nielsen | |
| Stefan Schmidt |
Josta Shimane Dladla ![]() | |
| Allan Gaarde | Thomas Thorninger | |
| 72' | Peter Graulund | |
| 46' | Morten 'Duncan' Rasmussen | |
| 25 år 336 dage | 25 år 38 dage | |
| 46' | 69' | |
| 72' | 80' | |
80' | ||
| Søren Kusk | Poul Hansen | |
David Nielsen
| ||
|
||








