| 26.04.2009 | Blue Water Arena | 27. runde 2008/2009 |
|---|---|---|
|
3 - 2 (3 - 1) | ![]() |
| 9.147 | Anders Hermansen | |
| Allan Gaarde (Martin Borre) 0-1 15' | ||
| 18' 1-1 Mikkel Vendelbo (Samel Sabanovic) | ||
| 20' 2-1 Samel Sabanovic (Søren Rieks) | ||
| 39' 3-1 Samel Sabanovic (Søren Rieks) | ||
| Chidi Dauda Omeje (Valentino Lai) 3-2 78' | ||
| 4' Nicolai Høgh | ||
| Marc Pedersen 45' | ||
| Baba Collins 75' | ||
| 79' Kári Árnason | ||
| Lars Winde | Jimmy Nielsen | |
| 59' | Marc Pedersen | |
| Kevin Conboy | Brian Priske | |
Andreas Klarström | Allan Olesen | |
Fredrik Björck |
Bora Zivkovic | |
| Jeppe Mehl |
Steffen Kielstrup | |
| Mikkel Vendelbo | Martin Borre | |
| Jesper Jørgensen | Rasmus Würtz | |
| 73' |
Brian Nielsen | |
| 64' | Allan Gaarde | |
Samel Sabanovic |
Baba Collins![]() | |
| 25 år 205 dage | 28 år 77 dage | |
59' | 46' | |
64' | 46' | |
| 73' | 66' | |
| Ove Pedersen | Ole Schwennesen | |
| Lasse Christensen | ||
Søren Pallesen
| ||
|
||








