| 27.09.2009 | JYSK Park | 10. runde 2009/2010 |
|---|---|---|
|
4 - 1 (2 - 0) | ![]() |
| 8.340 | Lars Christoffersen | |
| 23' 1-0 Christian Holst (Martin Ørnskov) | ||
| 32' 2-0 Jim Larsen (Peter Degn) | ||
| 51' 3-0 Rajko Lekic | ||
| 59' 4-0 Christian Holst (Frank Hansen) | ||
| Jan Kristiansen (Samuel Holmén) 4-1 82' | ||
| 49' Martin Ørnskov | ||
| 61' Christian Holst | ||
| 86' Jim Larsen | ||
| Lasse Heinze | Stephan Andersen | |
| Dennis Flinta |
Max von Schlebrügge![]() | |
| Jim Larsen | Anders Randrup | |
| Thomas Hansen | Pierre Kanstrup | |
| Steven Lustü | Thomas Rasmussen | |
| Martin Ørnskov |
Samuel Holmén![]() | |
87' |
Mikael Nilsson ![]() | |
| 70' |
Mike Jensen | |
| 90' |
Morten 'Duncan' Rasmussen | |
| Jesper Bech | Martin Bernburg | |
| Rajko Lekic |
Alexander Farnerud![]() | |
| 27 år 258 dage | 26 år 23 dage | |
70' | 59' | |
| 87' | 66' | |
| 90' | 81' | |
| Troels Bech | Kent Nielsen | |
|
||







