| 06.05.2012 | SEAS-NVE Park | 30. runde 2011/2012 |
|---|---|---|
|
1 - 3 (0 - 1) | ![]() |
| 2.471 | Peter Rasmussen Niels Høg / Henrik Larsen Thomas Kurt Lo Turco | |
| Aron Jóhannsson 0-1 18' | ||
| 66' 1-1 Simon Richter (Lasse Kronborg) | ||
| Aron Jóhannsson (Martin Jørgensen) 1-2 79' | ||
| Osama Akharraz (Casper Sloth) 1-3 83' | ||
| Osama Akharraz 50' | ||
| Morten Haastrup Jensen | Steffen Rasmussen | |
| Thomas Sørensen |
Atle Roar Håland![]() | |
Brad Rusin | Anders Kure | |
| Thomas G. Christensen | Mikkel Kirkeskov | |
| Simon Richter | Hjalte Bo Nørregaard | |
| Lasse Kronborg | Kasper Povlsen | |
| 84' | Casper Sloth | |
| Martin Christensen |
Jerry Lucena ![]() | |
| Marc Rochester |
Davit Skhirtladze ![]() | |
55' |
Søren Berg | |
| 71' |
Aron Jóhannsson![]() | |
| 25 år 71 dage | 26 år 260 dage | |
| 55' | 22' | |
| 71' | 52' | |
| 84' | 61' | |
| Tommy Møller Nielsen | Peter Sørensen | |
Adeola Runsewe
| ||
|
||









