![]() | Knud Erik Fisker og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2006 | AaB - OB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 04.12.2005 | SIF - AaB | 1 - 4 | 1 | ||||
| 16.10.2005 | EFB - AaB | 2 - 1 | |||||
| 30.07.2005 | AaB - FCM | 1 - 1 | 2 | ||||
| 07.05.2005 | AaB - AGF | 3 - 1 | 2 | ||||
| 31.10.2004 | AaB - RFC | 1 - 1 | 2 | ||||
| 25.07.2004 | AaB - FCM | 1 - 2 | 2 | ||||
| 13.05.2004 | FCN - AaB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 02.11.2003 | HER - AaB | 3 - 3 | 2 | ||||
| 28.09.2003 | AaB - AGF | 2 - 1 | 1 | 2 | |||
| 27.10.2002 | BIF - AaB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 01.09.2002 | AaB - FCK | 3 - 0 | 3 | 1 | |||
| 16.05.2002 | AaB - FCK | 2 - 4 | 1 | ||||
| 24.03.2002 | LBK - AaB | 0 - 7 | 1 | ||||
| 01.12.2001 | FCK - AaB | 3 - 0 | 1 | 1 | |||
| 18.03.2001 | LBK - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 19.11.2000 | BIF - AaB | 2 - 0 | 3 | ||||
| 07.08.2000 | AaB - SIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 09.04.2000 | AaB - LBK | 1 - 1 | 2 | ||||
| 08.11.1999 | AaB - VFF | 1 - 2 | |||||
| 06.08.1999 | FCK - AaB | 0 - 2 | 1 | ||||
| 13.06.1999 | AaB - LBK | 3 - 3 | 3 | ||||
| 23.04.1999 | SIF - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 07.03.1999 | AGF - AaB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 27.09.1998 | VFF - AaB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 19.04.1998 | AaB - AGF | 2 - 4 | 1 | ||||
| 14.10.1997 | HER - AaB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 18.04.1997 | AaB - LBK | 0 - 0 | |||||
| 06.11.1996 | AB - AaB | 3 - 1 | 1 | 1 | |||
| 20.09.1996 | AaB - OB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 01.09.1995 | AaB - BIF | 0 - 3 | 1 | 1 | |||
| 30.04.1995 | OB - AaB | 0 - 4 | 1 | ||||
| 09.04.1995 | LBK - AaB | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| 25.09.1994 | NBK - AaB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 31.08.1994 | AaB - BIF | 4 - 1 | 1 | 1 | |||
| 17.04.1994 | BIF - AaB | 1 - 1 | 4 | 1 | |||
| 27.03.1994 | AaB - IFS | 1 - 0 | 1 | ||||
| 03.10.1993 | LBK - AaB | 1 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 51 | 2 | 1,39 | 2 | 7 | ||
