![]() | Knud Erik Fisker og AGF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2006 | AGF - ACH | 0 - 1 | 3 | ||||
| 21.09.2005 | ACH - AGF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 07.08.2005 | FCK - AGF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 07.05.2005 | AaB - AGF | 3 - 1 | 2 | ||||
| 12.09.2004 | AGF - VFF | 1 - 2 | |||||
| 04.04.2004 | AGF - FCK | 0 - 2 | 2 | 1 | |||
| 22.10.2003 | OB - AGF | 4 - 2 | 1 | ||||
| 28.09.2003 | AaB - AGF | 2 - 1 | 3 | 2 | |||
| 24.08.2003 | VFF - AGF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 17.11.2002 | AGF - VFF | 2 - 4 | 2 | 1 | |||
| 12.05.2002 | LBK - AGF | 0 - 1 | 1 | ||||
| 07.04.2002 | AGF - FCM | 2 - 3 | 2 | ||||
| 22.10.2000 | AGF - LBK | 5 - 2 | 2 | ||||
| 03.05.2000 | FCK - AGF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 22.11.1999 | AGF - FCK | 1 - 0 | 2 | ||||
| 12.09.1999 | AGF - OB | 3 - 3 | 1 | 1 | |||
| 20.05.1999 | AGF - BIF | 3 - 3 | 1 | 2 | |||
| 07.03.1999 | AGF - AaB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 19.04.1998 | AaB - AGF | 2 - 4 | 3 | ||||
| 23.11.1997 | AGF - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 15.08.1997 | AGF - FCK | 1 - 3 | 1 | ||||
| 25.05.1997 | AGF - HER | 2 - 2 | 1 | ||||
| 11.05.1997 | AGF - HIF | 3 - 2 | 1 | ||||
| 16.03.1997 | AGF - OB | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 04.10.1996 | VFF - AGF | 2 - 5 | 2 | ||||
| 16.08.1996 | AGF - LBK | 3 - 4 | 2 | 1 | |||
| 23.05.1996 | AGF - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 04.04.1996 | SIF - AGF | 2 - 1 | 3 | ||||
| 24.09.1995 | OB - AGF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 30.07.1995 | AGF - SIF | 0 - 0 | 1 | ||||
| 14.05.1995 | NBK - AGF | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 19.03.1995 | AGF - OB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 18.09.1994 | AGF - IFS | 0 - 2 | 4 | ||||
| 31.03.1994 | AGF - SIF | 0 - 3 | 2 | ||||
| 19.10.1993 | AGF - NBK | 4 - 0 | 1 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | 9 | 16 | 60 | 58 | 2 | 1,71 | 9 | 4 | ||
