![]() | Knud Erik Fisker og Ikast fS |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.1998 | IFS - SIF | 2 - 1 | 3 | ||||
| 24.08.1997 | OB - IFS | 1 - 2 | 4 | 1 | |||
| 24.03.1996 | IFS - VB | 2 - 1 | 2 | 3 | |||
| 12.11.1995 | HER - IFS | 1 - 0 | 2 | ||||
| 13.08.1995 | NBK - IFS | 1 - 1 | 3 | ||||
| 19.11.1994 | FCK - IFS | 3 - 2 | 2 | 2 | |||
| 18.09.1994 | AGF - IFS | 0 - 2 | 2 | ||||
| 12.06.1994 | BIF - IFS | 2 - 2 | 2 | ||||
| 23.05.1994 | OB - IFS | 2 - 2 | 2 | ||||
| 27.03.1994 | AaB - IFS | 1 - 0 | 3 | ||||
| 15.08.1993 | NBK - IFS | 3 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 26 | 5 | 2,82 | 1 | 0 | ||
