Tildelte straffespark, 1994/1995
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| FC København | 8 | 8 | 0 |
| Brøndby IF | 7 | 7 | 0 |
| Silkeborg IF | 5 | 5 | 0 |
| Lyngby BK | 5 | 4 | 1 |
| Næstved BK | 4 | 4 | 0 |
| AaB | 4 | 3 | 1 |
| AGF | 3 | 3 | 0 |
| OB | 3 | 3 | 0 |
| Fremad Amager | 2 | 1 | 1 |
| Ikast fS | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 38 | 4 |
Begåede straffespark, 1994/1995
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Næstved BK | 7 | 6 | 1 |
| AaB | 7 | 6 | 1 |
| Silkeborg IF | 6 | 6 | 0 |
| Brøndby IF | 6 | 5 | 1 |
| OB | 6 | 5 | 1 |
| FC København | 5 | 5 | 0 |
| Fremad Amager | 3 | 3 | 0 |
| Lyngby BK | 1 | 1 | 0 |
| Ikast fS | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 38 | 4 |
Mål scoret på straffespark, 1994/1995
Brændte straffespark, 1994/1995
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 7 | Dennis Heine, AMA | AMA - AaB | 83 |
| 9 | Ove Hansen, IFS | IFS - OB | 90 |
| 10 | Johnny Vilstrup, LBK | BIF - LBK | 89 |
| 14 | Henrik Rasmussen, AaB | AaB - NBK | 39 |