Frispark, 2021/2022
| Klub | K | Frispark | ..per kamp | ..imod | ..per kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| AGF | 32 | 414 | 12,9 | 426 | 13,3 |
| Viborg FF | 32 | 385 | 12,0 | 287 | 9,0 |
| AaB | 32 | 369 | 11,5 | 321 | 10,0 |
| Sønderjyske | 32 | 345 | 10,8 | 350 | 10,9 |
| Vejle B | 32 | 344 | 10,8 | 382 | 11,9 |
| OB | 32 | 337 | 10,5 | 371 | 11,6 |
| FC Nordsjælland | 32 | 333 | 10,4 | 297 | 9,3 |
| Randers FC | 32 | 326 | 10,2 | 270 | 8,4 |
| FC Midtjylland | 32 | 313 | 9,8 | 364 | 11,4 |
| FC København | 32 | 286 | 8,9 | 327 | 10,2 |
| Brøndby IF | 32 | 283 | 8,8 | 329 | 10,3 |
| Silkeborg IF | 32 | 233 | 7,3 | 244 | 7,6 |
Mere om boldbesiddelse